Klassischer Pullover mit hohem Kragen – Fayymont Co Größentabelle
Klassischer Pullover mit hohem Kragen Limited Edition – Fayymont Co Größentabelle
| Größe | Länge | Brustumfang | Schulter | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 115 | 52 | 64 |
| M | 74 | 120 | 54 | 66 |
| L | 76 | 125 | 56 | 68 |
| XL | 78 | 130 | 58 | 70 |
| 2XL | 82 | 140 | 62 | 74 |
| 3XL | 84 | 145 | 64 | 76 |
| Größe | Länge | Brustumfang | Schulter | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| M | 28.35 | 45.28 | 20.47 | 25.20 |
| L | 29.13 | 47.24 | 21.26 | 25.98 |
| XL | 29.92 | 49.21 | 22.05 | 26.77 |
| 2XL (XXL) | 30.71 | 51.18 | 22.83 | 27.56 |
| 4XL (XXXXL) | 32.28 | 55.11 | 24.41 | 29.13 |
| 5XL (XXXXXL) | 33.07 | 57.09 | 25.20 | 29.92 |
Die perfekte Passform für Ihre Oberteile zu finden, hängt von Ihren Maßen ab. Die richtige Größe lässt Ihre Kleidung gut aussehen und sich großartig anfühlen. Für einen körperbetonten Look bleiben Sie bei Ihren Maßen. Möchten Sie mehr Platz? Wählen Sie eine Nummer größer!
So messen Sie:
- Länge: Messen Sie vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Saum.
- Brustumfang: Messen Sie um den vollsten Teil Ihrer Brust.
- Schulter: Messen Sie von einer Schulternaht zur anderen.
- Ärmellänge: Messen Sie von der Schulternaht bis zum Ende der Manschette.

