Größentabelle – Winston Polo
|
| GRÖSSE | BÜSTE | ÄRMEL | LÄNGE |
|---|---|---|---|
| S | 103 | 60 | 68 |
| M | 108 | 61 | 69 |
| L | 113 | 62 | 70 |
| XL | 118 | 63 | 71 |
| 2XL | 123 | 64 | 72 |
| 3XL | 128 | 65 | 73 |
Wählen Sie die größere Größe, wenn Sie zwischen zwei Größen liegen.
| GRÖSSE | BÜSTE | ÄRMEL | LÄNGE |
|---|---|---|---|
| S | 103 | 60 | 68 |
| M | 108 | 61 | 69 |
| L | 113 | 62 | 70 |
| XL | 118 | 63 | 71 |
| 2XL | 123 | 64 | 72 |
| 3XL | 128 | 65 | 73 |
Wählen Sie die größere Größe, wenn Sie zwischen zwei Größen liegen.